![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NĂM | SAO | |
NAM | NỮ | |
1936 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
1937 | Cửu Tử | Lục Bạch |
1938 | Bát Bạch | Thất Xích |
1939 | Thất Xích | Bát Bạch |
1940 | Lục Bạch | Cửu Tử |
1941 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
1942 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
1943 | Tam Bích | Tam Bích |
1944 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
1945 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
1946 | Cửu Tử | Lục Bạch |
1947 | Bát Bạch | Thất Xích |
1948 | Thất Xích | Bát Bạch |
1949 | Lục Bạch | Cửu Tử |
1950 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
1951 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
1952 | Tam Bích | Tam Bích |
1953 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
1954 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
1955 | Cửu Tử | Lục Bạch |
1956 | Bát Bạch | Thất Xích |
1957 | Thất Xích | Bát Bạch |
1958 | Lục Bạch | Cửu Tử |
1959 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
1960 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
1961 | Tam Bích | Tam Bích |
1962 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
1963 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
1964 | Cửu Tử | Lục Bạch |
1965 | Bát Bạch | Thất Xích |
1966 | Thất Xích | Bát Bạch |
1967 | Lục Bạch | Cửu Tử |
1968 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
1969 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
1970 | Tam Bích | Tam Bích |
1971 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
1972 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
1973 | Cửu Tử | Lục Bạch |
1974 | Bát Bạch | Thất Xích |
1975 | Thất Xích | Bát Bạch |
1976 | Lục Bạch | Cửu Tử |
1977 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
1978 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
1979 | Tam Bích | Tam Bích |
1980 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
1981 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
1982 | Cửu Tử | Lục Bạch |
1983 | Bát Bạch | Thất Xích |
1984 | Thất Xích | Bát Bạch |
1985 | Lục Bạch | Cửu Tử |
1986 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
1987 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
1988 | Tam Bích | Tam Bích |
1989 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
1990 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
1991 | Cửu Tử | Lục Bạch |
1992 | Bát Bạch | Thất Xích |
1993 | Thất Xích | Bát Bạch |
1994 | Lục Bạch | Cửu Tử |
1995 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
1996 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
1997 | Tam Bích | Tam Bích |
1998 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
1999 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
2000 | Cửu Tử | Lục Bạch |
2001 | Bát Bạch | Thất Xích |
2002 | Thất Xích | Bát Bạch |
2003 | Lục Bạch | Cửu Tử |
2004 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
2005 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
2006 | Tam Bích | Tam Bích |
2007 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
2008 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
2009 | Cửu Tử | Lục Bạch |
2010 | Bát Bạch | Thất Xích |
2011 | Thất Xích | Bát Bạch |
2012 | Lục Bạch | Cửu Tử |
2013 | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch |
2014 | Tứ Lục | Nhị Hắc |
2015 | Tam Bích | Tam Bích |
2016 | Nhị Hắc | Tứ Lục |
2017 | Nhất Bạch | Ngũ Hoàng |
2018 | Cửu Tử | Lục Bạch |
2019 | Bát Bạch | Thất Xích |
(Tuviviet.org) Nhiều cặp vợ chồng mong mỏi có một đứa con mà khó khăn. Kì thực p...
(Tuviviet.org) Việc bài trí quả cầu phong thủy tại nơi làm việc hay tại gia hiện...
(Tuviviet.org) Xem phong thủy ngày 19/5/2019, Cửu Tử nhập cung Chính Nam, người...
(Tuviviet.org) Xem phong thủy ngày 20/5/2019, ngày đầu tuần không mấy may mắn vớ...
(Tuviviet.org) Nếu biết cách trồng chăm sóc cây Kim Tiền, cây không chỉ luôn xan...
(Tuviviet.org) Xem phong thủy ngày 21/5/2019 Tứ Lục bay về phương Tây Nam nhắc n...
(Tuviviet.org) Trong số những vật phẩm phong thủy 2019 cho tuổi Ngọ đạt được nhữ...
(Tuviviet.org) Xem phong thủy ngày 17/5/2019, người mệnh Lục Bạch có lộc trời ba...
(Tuviviet.org) Cách đặt cây Kim Tiền trên bàn làm việc để giúp sự nghiệp thăng t...
(Tuviviet.org) Bình phong nhà thờ họ là vật mang ý nghĩa phong thủy quan trọng v...
(Tuviviet.org) Xem phong thủy ngày 28/5/2019, Tam Bích gặp Lục Bạch cho thấy hôm...